Fita de aço Polida
ABNT NBR 6353 Tiras de Aço-Carbono Relaminadas
LARG. ESP. MTS./KG. KG./RL FORÇA ALONG.
mm. mm. Aprox. Aprox. Kgf min. % min.
12,70 0,50 20,0 18 349 3
15,87 0,50 16,0 23 436 3
19,05 0,50 13,4 27 524 3
19,05 0,60 11,1 27 629 3
19,05 0,80 8,3 27 838 3
25,40 0,80 6,3 37 1.118 3
25,40 1,00 5,0 37 1.397 3
31,75 0,80 5,0 46 1.397 3
31,75 1,00 4,0 46 1.746 3
Acabamento
Sem tratamento de superfície.
Embalagem
Rolos com Ø int. de 300 ou 406mm. e Ø ext. de 580(±30)mm.
Paletes de madeira, embalados com filme plástico.